吴堡中学2021届高考成绩及录取情况
序号 姓名 班级 类别 语文 数学 英语 综合 指导老师 录取批次 总分 省排名 录取院校 录取专业
1 尚中华 6 音乐 86 77 90 138
音乐本科 391 50924 陕西学前师范学院 音乐学
2 慕瑞辉 8 音乐 92 66 66 157 齐小文 音乐本科 381 54378 延大大学 音乐学
3 贾雪梅 8 音乐 99 40 44 161 冯梅 音乐本科 344 66564 西北大学现代学院 音乐学
4 白璐 8 音乐 85 47 59 151 冯梅 音乐本科 342 67378 榆林学院 音乐学
5 沈驰 8 音乐 68 59 45 154 校外指导 音乐本科 326 72076 渭南师范学院 音乐学(中外合作办学)
6 尚宇婷 6 美术 113 93 79 173 鲁根利 美术本科 458 26277 西安美术学院 美术学类
7 王圣洁 6 美术 106 53 50 183 鲁根利 美术本科 392 50253 山东师范大学 美术学类
8 张烽 8 美术 93 64 77 153 鲁根利 美术本科 387 52267 西安思源学院 环境设计
9 周妍 6 美术 97 51 67 166 鲁根利 美术本科 381 54292 咸阳师范学院 美术学
10 丁亚婷 6 美术 87 73 81 134 鲁根利 美术本科 375 56558 欧亚学院 环境设计
11 李宇杰 8 美术 89 56 41 184 鲁根利 美术本科 370 58225 西安汽车职业大学 视觉传达设计
12 尚妮妮 6 美术 93 41 67 162 鲁根利 美术本科 363 60441 欧亚学院 环境设计
13 张泽萱 8 美术 86 48 58 170 鲁根利 美术本科 362 60879 重庆城市科技学院 摄影
14 辛永强 8 音乐 69 66 49 177 齐小文 音乐本科 361 61288 榆林学院 音乐学
15 任永奇 8 美术 77 62 66 153 鲁根利 美术本科 358 62276 西北大学现代学院 视觉传达设计
16 郭佳伟 8 美术 86 50 68 152 鲁根利 美术本科 356 62844 榆林学院 美术学
17 弓鑫宇 8 美术 86 51 59 151 鲁根利 美术本科 347 65765 陕西学前师范学院 美术学
18 曹杰 8 美术 90 40 51 165 鲁根利 美术本科 346 66033 欧亚学院 环境设计
19 王鑫鑫 5 体育 96 63 53 128 王军 体育本科 340 124076 新疆师范大学 体育教育
20 杨佳辉 7 传媒 92 51 53 140 0 传媒本科 336 69075 陕西服装工程学院 播音与主持艺术
21 薛天祥 8 美术 84 49 55 146 鲁根利 美术本科 334 69754 欧亚学院 环境设计
22 王帅 8 美术 93 29 54 157 鲁根利 美术本科 333 69924 西北大学现代学院 新媒体艺术
23 贾少璇 8 美术 85 50 75 101 鲁根利 美术本科 311 75591 榆林学院 美术学
24 白星龙 4 体育 84 73 43 108 王军 体育本科 308 138345 广西师范大学 体育教育中外合作
25 慕文慧 8 美术 74 36 47 149 鲁根利 美术本科 306 76784 欧亚学院 视觉传达设计
26 冯凡轩 4 美术 77 58 59 81 鲁根利 美术本科 275 148987 西安工业大学 产品设计
27 郝皓昱 6 传媒 90 43 58 161
传媒本科 352 64100 海口经济学院 播音与主持艺术
28 李娜 3 传媒 91 50 75 78 0 传媒本科 294 143178 四川文化艺术学院 广播电视编导
29 李勇 8 美术 88 67 48 142 鲁根利 美术本科 345 66400

30 王雅荣 8 美术 91 44 49 144 鲁根利 美术本科 328 71331

31 薛帅帅 8 美术 89 61 61 166 鲁根利 美术本科 377 55835

32 李旭敏 8 音乐 98 74 69 156 冯梅 音乐本科 397 48518

1 薛宇杰 6 文史 91 100 96 216 白飞侠 一批 503 13130 榆林学院 小学教育定向吴堡
2 任佳伟 2 理工 114 126 139 266 寇建兵 一批 645 1275 南京大学985 工科实验班
3 薛智文 2 理工 115 136 127 240 邢丽丽 一批 618 3088 西北工业大学985 航空航天专业
4 秦军峰 2 理工 99 110 128 220 车根泉 一批 557 12277 中国矿业大学211 电气类
5 慕道凯 1 理工 114 106 121 211 薛喜堂 一批 552 13275 吉林大学985 土木类
6 李建钊 1 理工 97 117 116 204 薛喜堂 一批 534 18166 西安理工大学 集成电路设计和集成系统
7 张亚强 1 理工 113 115 99 201 谢小玲 一批 528 19700 西安邮电大学 计算机科学与技术
8 慕凯龙 1 理工 118 81 117 211 谢小玲 一批 527 19922 西安医学院 口腔医学五年
9 薛前 1 理工 104 109 96 201 昝三强 一批 510 25814 西安邮电大学 电子信息工程
10 薛智霖 1 理工 90 89 109 214 王美丽 一批 502 28945 西安医学院 临床医学定向榆林
11 康凯慧 2 理工 115 98 110 172 车根泉 一批 495 31448 陕西科技大学 化学类本硕分流培养
12 薛子堂 1 理工 97 88 112 197 车根泉 一批 494 32274 陕西科技大学 数学类
13 张瑜 2 理工 113 88 113 179 昝三强 一批 493 32411 西安外国语大学 英语
14 李艳 2 理工 111 105 126 148 0 一批 490 33744 陕西中医药大学 针灸推拿学
15 宋兆亮 1 理工 104 107 66 203 0 一批 480 38694 西安石油大学 电子信息工程专业
16 宋佳慧 1 理工 93 91 110 181 昝三强 一批 475 41425 西安工业大学 物联网工程
17 张驰 8 理工 103 105 106 159 0 一批 473 42274 西安财经大学 税收学
18 刘江涛 1 理工 117 86 104 165 王美丽 一批 472 42533 西安石油大学 计算机类
19 任雅诗 2 理工 109 93 85 185 寇建兵 一批 472 42666 西安医学院 助产学
20 薛亚磊 2 理工 103 102 84 183 邢丽丽 一批 472 42811 西安科技大学 采矿工程
21 贾凯 1 理工 107 98 92 173 0 一批 470 43743 西安工业大学 工商管理
22 霍旭 2 理工 96 93 109 171 0 一批 469 44576 陕西科技大学 轻化工程
23 冯艳 1 理工 101 91 112 162 车根泉 一批 466 46215 延安大学 应用化学专业
24 董虎虎 1 理工 103 95 98 169 王美丽 一批 465 46738 陕西理工大学 计算机类
25 张亚婷 1 理工 108 72 168 117 昝三强 一批 465 46597 延安大学 护理学
26 呼煜婷 2 理工 112 99 116 134 邢丽丽 一批 461 48735 西安医学院 康复治疗学
27 霍舒童 1 理工 107 84 100 170 车根泉 一批 461 48864 西安财经大学 信息管理与信息系统
28 马慧梅 2 理工 95 92 88 186 寇建兵 一批 461 49149 延安大学 教育技术学
29 宋禹霏 2 理工 106 93 90 172 寇建兵 一批 461 48889 福建师范大学 材料类
30 霍宇鑫 2 理工 93 94 115 158 邢丽丽 一批 460 49721 西安石油大学 化学工程与工艺
31 薛小雨 1 理工 98 105 99 154 谢小玲 一批 456 51967 延安大学 自动化
32 宋国慧 1 理工 102 99 109 143 薛喜堂 一批 453 53658 西安文理学院 小学教育
33 慕宇飞 2 理工 91 100 104 155 邢丽丽 一批 450 55777 陕西理工大学 生物科学
34 薛浩宇 2 理工 104 100 98 147 寇建兵 一批 449 56040 西安财经大学 物流管理
35 张楠楠 1 理工 113 105 103 128 王美丽 一批 449 55873 西安文理学院 软件工程
36 刘也 1 理工 100 91 95 161 昝三强 一批 447 57389 西安文理学院 软件工程
37 宋慧芝 1 理工 97 86 113 150 0 一批 446 58122 西安医学院 药学专业
1 孙莹 6 文史 104 85 111 192 王美丽 二批 492 15933 渭南师范学院 汉语言文学
2 马雄飞 6 文史 106 108 68 200
二批 482 18725 渭南师范学院 小学教育
3 秦睿红 6 文史 110 93 95 181
二批 479 19583 保定学院 文物与博物馆学
4 王蕾 6 文史 104 107 91 176 白飞侠 二批 478 19971 陕西学前师范学院
5 田伟 6 文史 100 96 96 183 王美丽 二批 475 20941 榆林学院 汉语言文学
6 张宇飞 6 文史 95 92 92 195 白飞侠 二批 474 21339 赣东学院 财务管理
7 薛雨姗 6 文史 95 109 92 177
二批 473 21646 安康学院 汉语言文学
8 宋璐楠 6 文史 91 100 104 172 白飞侠 二批 467 23562 渭南师范学院 学前教育中外合办
9 霍妮娜 6 文史 103 71 99 193 白飞侠 二批 466 23779 渭南师范学院 学前教育中外合办
10 丁文瑶 6 文史 100 104 88 172 白飞侠 二批 464 24454 西安美术学院 艺术教育
11 慕酚牛 6 文史 98 83 103 173
二批 457 26878 西安培华学院 护理学
12 李二智 6 文史 102 76 91 185
二批 454 27848 西安培华学院 汉语言文学
13 高欣雨 6 文史 101 80 90 182 白飞侠 二批 453 28204 西安培华学院 汉语言文学
14 霍媛媛 6 文史 104 71 86 192
二批 453 28151 西安培华学院 护理学
15 白璟琦 6 文史 107 81 69 187
二批 444 31231 西北大学现代学院 网络与新媒体
16 尚星宇 6 文史 112 66 84 180
二批 442 31937 西安培华学院 汉语言文学
17 王军军 6 文史 94 93 80 174
二批 441 32594 西安培华学院 汉语言文学
18 郭富城 6 文史 95 106 68 166
二批 435 34789 西安思源学院 小学教育
19 张宇鹏 6 文史 86 69 77 200
二批 432 35994 西安思源学院 中国汉语言文学类
20 王晶晶 6 文史 92 79 70 188
二批 429 37011 西安外事学院 新闻学
21 丁悦 6 文史 104 85 77 162
二批 428 37158 西安翻译学院 汉语言文学
22 李桃利 6 文史 88 70 108 162
二批 428 37405 西安理工大学高科学院 英语
23 刘亦彤 6 文史 100 83 57 184
二批 424 38677

24 王嘉欣 6 文史 96 68 93 167
二批 424 38770 西安外事学院 汉语言文学
25 张妍 6 文史 101 104 68 151
二批 424 38654 西安欧亚学院 会计学
26 慕国辉 7 文史 99 82 59 179 0 二批 419 40528 陕西国际商贸学院 服装设计与工程
27 张佳妮 2 理工 112 96 105 128 0 二批 441 60953 广西师范大学 制药工程
28 薛招霞 2 理工 110 73 96 154 0 二批 433 66090 宝鸡文理学院 自然地理和资源环境
29 王波 2 理工 110 83 94 145 谢小玲 二批 432 66786 西藏大学211 英语
30 张涛 1 理工 96 99 107 130 谢小玲 二批 432 67167 咸阳师范学院 物理学
31 薛国庆 2 理工 114 71 91 155 0 二批 431 67370 宝鸡文理学院 电子科学与技术
32 张露 2 理工 105 74 102 149 昝三强 二批 430 68171 山西大同大学 数字媒体技术
33 冯浩楠 2 理工 107 77 106 139 谢小玲 二批 429 68748 宝鸡文理学院 机械设计及其自动化
34 薛璐璐 1 理工 89 93 93 151 谢小玲 二批 426 71144 吉林建筑大学 地质工程
35 薛霞梅 3 理工 98 72 81 174 0 二批 425 71576 渭南师范学院 生物科学
36 任震震 2 理工 109 102 61 150 0 二批 422 73272 渭南师范学院 电子信息科学与技术
37 张玥 1 理工 107 82 110 122 薛喜堂 二批 421 73973 新疆师范大学 信息与计算科学
38 慕徐龙 3 理工 93 77 90 160 0 二批 420 75090 榆林学院 计算机科学与技术
39 尚艳艳 3 理工 109 71 99 141 0 二批 420 73281 渭南师范学院 信息安全
40 王亚辉 2 理工 106 84 101 129 0 二批 420 74667 渭南师范学院 物理学
41 白莹莹 2 理工 90 82 91 156 0 二批 419 75819 陕西学前师范学院 化学
42 尚桂强 1 理工 95 73 81 170 0 二批 419 75722 榆林学院 计算机科学与技术
43 辛旭东 3 理工 101 80 83 155 0 二批 419 75512 商洛学院 计算机科学与技术
44 宋国栋 1 理工 92 90 91 144 0 二批 417 77110 榆林学院 数学与应用数学
45 寇欣欣 2 理工 99 85 104 124 寇建兵 二批 412 80153 九江学院 英语
46 陈壮 3 理工 87 102 82 140 0 二批 411 81136 榆林学院 化学工程与工艺
47 张素园 2 理工 99 107 84 121 车根泉 二批 411 80844 榆林学院 园林
48 慕欣怡 1 理工 99 80 88 143 0 二批 410 81508 西安交通大学城市学院 管理类
49 冯钰葆 1 理工 99 81 113 115 0 二批 408 82863 商洛学院 化学与应用化学
50 辛旋 3 理工 96 91 83 135 马焕林 二批 405 85055 鄂尔多斯应用技术学院 材料化学
51 寇腾飞 2 理工 110 75 80 139 0 二批 404 85384 吕梁学院 化学工程与工艺
52 白佳慧 2 理工 115 81 106 101 0 二批 403 86022 西安交通大学城市学院 外国语言文学类
53 高莎 3 理工 98 75 84 146 0 二批 403 86366 塔里木大学 植物保护
54 冯新元 2 理工 101 80 113 106 邢丽丽 二批 400 88211 西安培华学院 会计学
55 薛佳智 2 理工 104 82 81 133 0 二批 400 88127 青海大学昆仑学院 机械设计及其自动化
56 牛瑶瑶 3 理工 90 84 90 135 0 二批 399 89182 西安明德理工学院 英语
57 王茹娇 1 理工 93 96 80 130 0 二批 399 89099 西安交通大学城市学院 网络与新媒体
58 宋佳杰 1 理工 92 75 81 150 0 二批 398 89792 西安理工大学高科学院 电子信息工程
59 宋鹏远 2 理工 106 68 104 119 0 二批 397 90051 北京中医药大学东方学院 中医药临床医学
60 薛乔木 1 理工 86 70 109 132 车根全 二批 397 90575

61 丁宇佳 1 理工 88 79 92 137 0 二批 396 91185 西安欧亚学院 金融学
62 任正华 1 理工 105 63 102 126 0 二批 396 90755 西安思源学院 中国语言文学类
63 任佳妮 1 理工 96 88 82 127 0 二批 393 93008 西安欧亚学院 小学教育
64 宋佳宇 2 理工 86 71 81 153 昝三强 二批 391 94533 西安建筑科技大学华清学院 土木工程
65 丁伟强 3 理工 95 60 88 147 0 二批 390 94981 西安培华学院 计算机科学与技术
66 康佳宁 3 理工 108 85 78 119 0 二批 390 94632 西安建筑科技大学华清学院 通讯工程
67 王一丹 3 理工 103 77 95 115 0 二批 390 94728 西安培华学院 学前教育
68 寇宇航 2 理工 104 77 95 113 0 二批 389 95321 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 中医学
69 张凯 3 理工 98 99 77 115 0 二批 389 95468 晋中信息学院 计算机科学与技术
70 薛占占 1 理工 94 70 97 127 0 二批 388 96225 西安理工大学高科学院
71 寇元飞 2 理工 98 67 94 127 0 二批 386 97375 西安思源学院 机械类
72 慕建鑫 3 理工 109 93 70 114 0 二批 386 97126 西安明德理工学院 通讯工程
73 王娥 2 理工 90 82 80 134 0 二批 386 97600 西安思源学院 工程管理
74 张洋 2 理工 100 79 85 120 0 二批 384 98570 西安理工大学高科学院 财务管理
75 张悦 2 理工 103 77 90 113 0 二批 383 99110 西京学院 会计学
76 张一丹 1 理工 88 82 88 123 0 二批 381 100669 西安明德理工学院 计算机科学与技术
77 任炳田 3 理工 96 78 66 137 0 二批 377 102988 陕西国际商贸学院
78 薛妮 3 理工 104 66 88 119 0 二批 377 102791 延安大学西安创新学院 计算机科学与技术
79 李旭峰 1 理工 89 103 79 105 0 二批 376 103804

80 宋晶晶 1 理工 105 85 94 92 0 二批 376 103369 西安科技大学高新学院 计算机科学与技术
81 薛少雄 3 理工 104 85 64 122 0 二批 375 104039 西安欧亚学院 通讯工程
82 任廷艳 4 理工 93 64 81 136 0 二批 374 104979 西安思源学院 计算机类
83 任宇愿 1 理工 107 80 71 116 薛喜堂 二批 374 104619 西安翻译学院 小学教育
84 冯江娜 1 理工 97 58 90 127 薛喜堂 二批 372 106126 西安翻译学院 小学教育
85 辛海海 3 理工 89 78 81 123 0 二批 371 106937 陕西科技大学镐京学院
86 张航宇 1 理工 96 73 77 125 0 二批 371 106714 西北大学现代学院 财务管理
87 薛文浩 3 理工 95 73 65 137 0 二批 370 107355 陕西科技大学镐京学院 计算机科学与技术
88 宋超超 1 理工 86 84 75 123 0 二批 368 108771 西安欧亚学院 软件工程
89 尚艳红 3 理工 101 85 71 109 0 二批 366 109520 延安大学西安创新学院 计算机科学与技术
90 张宇杰 1 理工 110 50 100 106 0 二批 366 109415 西安欧亚学院 软件工程
91 樊繁荣 3 理工 99 62 89 113 0 二批 363 111415 西安外事学院
92 寇亚伟 3 理工 103 78 68 114 0 二批 363 111309 西安欧亚学院 物联网工程
93 薛允茹 3 理工 95 58 72 136 0 二批 361 112636 西安外事学院 口腔医学技术
94 任佳龙 2 理工 90 80 81 109 0 二批 360 113354 西安外事学院 电气工程及其自动化
95 白增列 3 理工 83 70 65 141 0 二批 359 114030 西安欧亚学院 智能建造
96 弓马强 3 理工 85 81 71 121 0 二批 358 114568 西安欧亚学院 通讯工程
97 薛帅杰 3 理工 82 89 59 128 0 二批 358 114613 西安外事学院 护理学
98 张欣 3 理工 105 63 74 114 0 二批 356 115288 西安欧亚学院 新闻学
99 王璐璐 4 理工 89 75 66 125 0 二批 355 116205 西安欧亚学院 数据科学与大数据技术
100 马妙彤 3 理工 104 60 95 95 0 二批 354 121840 西安信息职业大学 计算机应用工程
101 贾希瀛 1 理工 103 61 86 102 0 二批 352 117501 陕西国际商贸学院 财务管理
102 高煜 2 理工 102 51 110 88 0 二批 351 0

103 刘茹静 5 理工 103 54 84 110 0 二批 351 118042 陕西服装工程学院 学前教育
104 周小雨 3 理工 89 69 74 119 0 二批 351 118338 陕西国际商贸学院 国际经济与贸易
105 霍嘉鹏 1 理工 97 79 68 105 0 二批 349 119219 西安工商学院 计算机科学与技术
106 寇智慧 3 理工 91 69 76 113 0 二批 349 119388 西安工商学院 财务管理
107 薛金凤 3 理工 87 67 87 108 0 二批 349 119507 陕西服装工程学院 小学教育
108 郭佳钰 3 理工 90 68 92 96 0 二批 346 121052 西安工商学院 电气工程及其自动化
109 李慧荣 3 理工 102 70 78 92 0 二批 342 122936 西安信息职业大学 信息安全与管理
110 弓彩媛 3 理工 89 59 70 123 0 二批 341 123732 陕西服装工程学院 数据科学与大数据技术
111 弓箭 3 理工 95 74 43 129 0 二批 341 123570 西安信息职业大学 软件工程技术
112 王宇杰 3 理工 82 74 57 128 0 二批 341 123852 西安信息职业大学 计算机应用工程

薛鹏翔 1








西安信息职业大学 计算机应用工程

霍智强









西安信息职业大学 现代物流管理